De minimumlonen worden met ingang van 1 juli 2023 weer gewijzigd. Bekijk een overzicht van de minimumlonen hieronder.
In september 2023 deed het gerechtshof Amsterdam een uitspraak die grote gevolgen kan hebben als je als werkgever wel …
De minimumlonen worden met ingang van 1 juli 2023 weer gewijzigd. Bekijk een overzicht van de minimumlonen hieronder.
Tekst gaat verder onder de foto
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag | |||
21 jaar en ouder | 100% | € | 1.995,00 | € | 460,40 | € | 92,08 |
20 jaar | 80% | € | 1.596,00 | € | 368,30 | € | 73,66 |
19 jaar | 60% | € | 1.197,00 | € | 276,25 | € | 55,25 |
18 jaar | 50% | € | 997,50 | € | 230,20 | € | 46,04 |
17 jaar | 39,5% | € | 788,05 | € | 181,85 | € | 36,37 |
16 jaar | 34,5% | € | 688,30 | € | 158,85 | € | 31,77 |
15 jaar | 30% | € | 598,50 | € | 138,10 | € | 27,62 |
In afwijking van bovenstaande gelden voor BBL-leerlingen in de leeftijd 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag | |||
20 jaar | 61,50% | € | 1.226,95 | € | 283,15 | € | 56,63 |
19 jaar | 52,50% | € | 1.047,40 | € | 241,70 | € | 48,34 |
18 jaar | 45,50% | € | 907,75 | € | 209,50 | € | 41,90 |
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de betreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste Cao’s is deze arbeidsdoor voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Leeftijd | 36 uur p/week | 38 uur p/week | 40 uur p/week | |||
21 jaar en ouder | € | 12,79 | € | 12,12 | € | 11,51 |
20 jaar | € | 10,24 | € | 9,70 | € | 9,21 |
19 jaar | € | 7,68 | € | 7,27 | € | 6,91 |
18 jaar | € | 6,40 | € | 6,06 | € | 5,76 |
17 jaar | € | 5,06 | € | 4,79 | € | 4,55 |
16 jaar | € | 4,42 | € | 4,19 | € | 3,98 |
15 jaar | € | 3,84 | € | 3,64 | € | 3,46 |
Brutominimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een BBL’er per 1 januari 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd | 36 uur p/week | 38 uur p/week | 40 uur p/week | |||
20 jaar | € | 7,87 | € | 7,46 | € | 7,08 |
19 jaar | € | 6,72 | € | 6,37 | € | 6,05 |
18 jaar | € | 5,82 | € | 5,52 | € | 5,24 |
Meer over:
In september 2023 deed het gerechtshof Amsterdam een uitspraak die grote gevolgen kan hebben als je als werkgever wel …
Het kabinet komt met een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus met betere regels en handhaving. Het wetsvoorstel is op 10 …
Vanaf januari 2024 zal het minimumloon worden berekend op basis van het minimumuurloon in plaats van het minimum maandloon, …